防腐衬里橡胶板与金属的结合
防腐衬里橡胶板应符合以下规定的粘度,以保证其与金属的粘合良好
性能项目 | 加热硫化胶板R | 自然硫化胶板 Z | 预硫化胶板 Y | ||
硬胶 RY | 半硬胶 RBY | 软胶 RR | |||
胶板与金属粘合强度(扯离)MPa | 6.0 | 3.0 | 3.0 | ||
胶板与金属粘合强度(90度剥离)kN/m | ----- | 6.0 | 2.8 |
防腐衬里橡胶板耐液体的适用范围
介质名称 | 允许最高温度℃ | 允许介质最大浓度%(重量) | ||||
加热硫化胶板R | 自然硫化胶板 Z | 预硫化胶板 Y | ||||
硬胶 RY | 半硬胶 RBY | 软胶 RR | ||||
盐酸 | 65间歇85 | 任意浓度 | 不耐 | 10以下 | 任意浓度 | |
硫酸 | 65 | 60以下 | 50以下 | 50以下 | 70以下 | |
氢氟酸 | 室温 | 40以下 | 不耐 | 50以下 | ||
氢氧化钠 | 65 | 任意浓度 | ||||
氢氧化钾 | 65 | 任意浓度 | ||||
中性盐水溶液 | 65 | 任意浓度 | ||||
氨水 | 50 | 任意浓度 | ||||
磷酸 | 80 | 任意浓度 | ------ | 任意浓度 |
联系电话:18936855966 13400062793